Seperti yang kalian ketahui Kota Bandung merupakan kota yang dikelilingi oleh banyak gunung, gunung-gunung yang ada di bandung juga sangatlah indah dan sebagian besarnya gunung-gunung yang ada di Bandung masih perawan atau jarang dijamah. Selain itu Kota Bandung juga memiliki banyak gunung yang sudah menjadi obyek wisata seperti gunung tangkuban perahu.
Ini merupakan daftar gunung-gunung yang ada di Kota Bandung :
Nama Gunung
|
Tinggi
|
Letak Gunung
|
Bedil | 2086 mdpl | Kec Pangalengan dan KecKertasari |
Bukit Tunggul | 2206 mdpl | Kec Cilengkrang, Kec Lembang dan Kab Subang |
Burangrang | 2064 mdpl | Kec Cisarua Dan Ka Purwakarta |
Buyung | 1436 mdpl | Kec Cicalengka dan Kab Garut |
Careuh | 2148 mdpl | Kec Pasirjambu |
Gambung Sedaningsih | 2194 mdpl | Kec Pangalengan dan Kec Kertasari |
Haruman | 2141 mdpl | Kec Cimaung |
Kaledong | 1251 mdpl | Kec Nagreg dan Kab Garut |
Kancana | 2199 mdpl | Kec Kertasari |
Karang Tengah | 2157 mdpl | Kec Pangalengan |
Kendang | 2617 mdpl | Kec Kertasari dan Kab Garut |
Kendeng | 1901 mdpl | Kec Gunung Halu dan Kab Cianjur |
Lamajang | 1758 mdpl | Kec Pangalengan |
Malabar | 2329 mdpl | Kecn Banjaran, Kec Ciparay dan Kec Pacet |
Mandalawangi | - | Kec Cicalengka dan Kab Garut |
Manglayang | 1850 mdpl | Kec Cileunyi dan Kab Sumedang |
Masigit | 2094 mdpl | Kec Sindangkerta |
Palasari | 1859 mdpl | Kec Girimekar |
Pangparang | 1957 mdpl | Kec Cilengkrang dan Kab Sumedang |
Pasir Cadas Panjang | 2066 mdpl | Kec Ciwidey |
Patuha | 2440 mdpl | Kec Ciwidey |
Patuha II | 2399 mdpl | Kec Pasirjambu |
Puncak Lawang | 2187 mdpl | Kec Pasirjambu |
Puntang | 2223 mdpl | Kec Cimaung dan Kec Banjaran |
Puntang (Papandayan) | 2555 mdpl | Kec Kertasari dan Kab Garut |
Puncak Besar | 2341 mdpl | Kec Pangalengan |
Rakutak | 1959 mdpl | Kec Pacet |
Sanggara | 1903 mdpl | Kec Cilengkrang Dan Kec Cisalak Subang |
Sangser | 1882 mdpl | Kec Ibun |
Sunda | 1875 mdpl | Bandung dan Purwakarta |
Tambak Kruyung | 1994 mdpl | Kec Ciwidey dan Kec Sindangkerta |
Tangkuban Perahu | 2086 mdpl | Kec Lembang Kec Sagalaherang Subang |
Tikukur | 1960 mdpl | Kec Ciwidey |
Tilu (Pangalengan) | 2056 mdpl | Kec Pangalengan |
Tilu (Ciwidey) | 1905 mdpl | Kec Sindangkerta |
Urug | 2205 mdpl | Kec Pasirjambu |
Wayang (Pangalengan) | 2198 mdpl | Kec Pangalengan dan Kec Kertasari |
Wayang (Sunda) | 1848 mdpl | Bandung dan Purwakarta |
Windu | 2147 mdpl | Kec PangalenganDan kec Kertasari |
Sumber : http://gunungbandung.wordpress.com/
0 comments:
Post a Comment